KCD 통계보정
- 현재페이지경로
-
- HOME
- 상품분석관리
- KCD 통계보정
통계보정 |
---|
Update YYYY. MM. DD 24H:MM:SS
유형 | 국제질병분류 | 분류 | 발생률 | 조사망율 | 보정 점수 | NUZAL MAP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
진단 | 입원 | 수술 | 치료 | 생활 | 사망 | 기타 | 선택개수 | MAP | |||||
질병 | 위암 | 암 | 20% | 00% | 00,000 | ||||||||
사망 | 뇌질환 | 00,000 | |||||||||||
00,000 | |||||||||||||
검색결과가 없습니다. |
통계보정 |
---|
Update YYYY. MM. DD 24H:MM:SS
유형 | 국제질병분류 | 분류 | 발생률 | 조사망율 | 보정 점수 | NUZAL MAP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
진단 | 입원 | 수술 | 치료 | 생활 | 사망 | 기타 | 선택개수 | MAP | |||||
질병 | 위암 | 암 | 20% | 00% | 00,000 | ||||||||
사망 | 뇌질환 | 00,000 | |||||||||||
00,000 | |||||||||||||
검색결과가 없습니다. |