상품관리마스터
- 현재페이지경로
-
- HOME
- 보험상품관리
- 상품관리마스터
- 특약(담보)등록현황 000,000개
- (주00 / 선00 / 부00)
No. | 특약(담보)명 | 상품구분 | 상품종류 | 갱신여부 | 납입주기 | 보험기간 | 납입기간 | 연금개시나이 | 연금수령타입 | 가입금액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 |
No. | 특약(담보)명 | 상품구분 | 상품종류 | 갱신여부 | 납입주기 | 보험기간 | 납입기간 | 연금개시나이 | 연금수령타입 | 가입금액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 |