그룹테마관리
- 현재페이지경로
-
- HOME
- 그룹테마관리
No. | 테마상태 | 주제 | Group ID | 성별 | 연령 | 테마그룹 제목 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 활성화 | 키워드 | Group_ID | 전체 | 전체 | Group thema title [트랜드 키워드] | 0000.00.00 |
19 | 비활성화 | 카테고리 | Group_ID | 남성 | 70대 이상 | Group thema title [트랜드 키워드] | 0000.00.00 |
18 | 활성화 | 보험상품 | Group_ID | 여성 | 60대 | Group thema title [트랜드 키워드] | 0000.00.00 |
17 | 활성화 | 보험콘텐츠 | Group_ID | 전체 | 20대 30대 40대 50대 60대 70대 이상 | Group thema title [트랜드 키워드] | 0000.00.00 |
16 | |||||||
15 | |||||||
14 | |||||||
13 | |||||||
검색된 정보가 없습니다. |