예상 환급금과 환급률

예상 적리금과 적립률

해지환급금

비교기준
보험나이 30세 남성
00세 연금개시
00년 납입
월납
000,000

예상 해지환급금

예상 해지환급금
납입기간 합계보험료 환급금 환급률
보험사 사이트에 정보가 없어서 불러올 수 없어요
자세한 내용은 상품 설명서를 꼭 확인해 주세요.
0개월 00,000,000 00,000,000 000.00%
0개월 00,000,000 00,000,000 000.00%
0개월 00,000,000 00,000,000 000.00%
00개월 00,000,000 00,000,000 000.00%
0 00,000,000 00,000,000 000.00%
0 00,000,000 00,000,000 000.00%
0 00,000,000 00,000,000 000.00%
0 00,000,000 00,000,000 000.00%
0 00,000,000 00,000,000 000.00%
00 00,000,000 00,000,000 000.00%
00 00,000,000 00,000,000 000.00%
00 00,000,000 00,000,000 000.00%
00 00,000,000 00,000,000 000.00%
00 00,000,000 00,000,000 000.00%
00 00,000,000 00,000,000 000.00%
00 00,000,000 00,000,000 000.00%
00 00,000,000 00,000,000 000.00%
00 00,000,000 00,000,000 000.00%
00 00,000,000 00,000,000 000.00%
  • 예시된 환급률은 최저보증이율, 평균공시이율과 현재공시이율 중 현재공시이율 (yyyy년 mm월 기준)이 경과기간 동안 유지된다고 가정하고, 보험료가 예정납입기간 동안 보험료 납입기일(매월 계약해당일)에 보험료가 정상적으로 납입된다고 가정하여 계산한 수치입니다.
  • 상기 예시된 금액 및 환급률 등이 미래의 수익을 보장하는 것은 아니며, 금리에 따라 변동됩니다.

해지환급금

비교기준
보험나이 30세 남성
00세 연금개시
00년 납입
월납
000,000

예상 해지환급금

예상 해지환급금
납입기간 환급금 환급률
보험사 사이트에 정보가 없어서 불러올 수 없어요
자세한 내용은 상품 설명서를 꼭 확인해 주세요.
0개월 00,000,000 000.00%
0개월 00,000,000 000.00%
0개월 00,000,000 000.00%
00개월 00,000,000 000.00%
0 00,000,000 000.00%
0 00,000,000 000.00%
0 00,000,000 000.00%
0 00,000,000 000.00%
0 00,000,000 000.00%
00 00,000,000 000.00%
00 00,000,000 000.00%
00 00,000,000 000.00%
00 00,000,000 000.00%
00 00,000,000 000.00%
00 00,000,000 000.00%
00 00,000,000 000.00%
00 00,000,000 000.00%
00 00,000,000 000.00%
00 00,000,000 000.00%
  • 예시된 환급률은 최저보증이율, 평균공시이율과 현재공시이율 중 현재공시이율 (yyyy년 mm월 기준)이 경과기간 동안 유지된다고 가정하고, 보험료가 예정납입기간 동안 보험료 납입기일(매월 계약해당일)에 보험료가 정상적으로 납입된다고 가정하여 계산한 수치입니다.
  • 상기 예시된 금액 및 환급률 등이 미래의 수익을 보장하는 것은 아니며, 금리에 따라 변동됩니다.